中國質量萬里行消息 2011年第2季度,上海市質量技術監督局組織相關質檢機構對上海市生產領域的腌臘肉制品進行了專項監督抽查,共計抽查產品17批次,合格率為94.1%。
本次抽查依據GB 2730《腌臘肉制品衛生標準》、GB2760《食品添加劑使用衛生標準》、SB/T 10294《腌豬肉》等國家標準及相關標準要求,對熟肉制品的下列項目進行了檢驗:酸價、過氧化值、揮發性鹽基氮、三甲胺氮、鉛、無機砷、總汞、鎘、亞硝酸鹽、苯并(a)芘、苯甲酸、山梨酸、合成著色劑、克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇等。
抽查發現,標稱上海質佳食品有限公司生產的規格型號為“300克/件;/”、 生產日期/批號為“2011-4-10//”的“質佳”家鄉咸肉,酸價項目不合格。
2011年第2季度上海市腌臘肉制品質量專項監督抽查合格產品和企業名單
注:排名不分先后
序號 | 受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) |
1 | 臘雞腿 | 申申 | 上海振海食品有限公司 | ||
2 | 家鄉咸肉 | 萬有全 | 計量稱重;/ | 上海萬有全食品有限公司 | |
3 | 臘雞腿 | 臺申 | 散裝稱重;/ | 上海臺申腌臘食品有限公司 | |
4 | 家鄉咸肉 | / | 上海文琳食品有限公司 | ||
5 | 精制咸肉 | / | 稱重計量;/ | 上海奉賢肉類食品廠 | |
6 | 家鄉咸肉 | / | 計量稱重;/ | 上海誠得工貿有限公司 | |
7 | 風干五花咸肉 | 晨齊 | 按實際稱重;/ | 上海振洲腌臘制品廠 | |
8 | 風干肉 | 臺申 | 散裝稱重;/ | 上海臺申腌臘食品有限公司 | |
9 | 家鄉咸肉 | / | 稱重 300克/件;/ | 上海市普陀區兄弟食品廠 | |
10 | 家鄉咸肉 | / | 計量稱重 300克/件;/ | 上海市普陀區浙恒食品廠 | |
11 | 咸肉 | / | 稱重 400克/件;/ | 嘉定益民商行 | |
12 | 家鄉咸肉(腌臘肉制品) | 南北富 | 上海鑫嶸實業有限公司 | ||
13 | 咸肉 | 立豐 | 上海立豐食品有限公司松江分公司 | ||
14 | 家鄉咸肉 | 萬有全 | 上海萬有全集團腌臘食品有限公司食品廠 | ||
15 | 廣式香腸 | 萬有全 | 上海萬有全集團腌臘食品有限公司食品廠 | ||
16 | 家鄉咸肉 | 琦玉 | 計量稱重;/ | 上海維真食品有限公司 |
2011年第2季度上海市腌臘肉制品質量專項監督抽查不合格產品和企業名單
序號 | 受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) | 綜合判定 | 不合格項目 |
1 | 家鄉咸肉 | 質佳 | 上海質佳食品有限公司 | 不合格 | 酸價(KOH) |