中國(guó)質(zhì)量萬里行消息 國(guó)家質(zhì)檢總局23日公布便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查結(jié)果,在14批次被抽查產(chǎn)品中,有1種產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
本次共抽查了天津、山西、遼寧、江蘇、安徽、山東、河南、重慶、陜西等9個(gè)省、直轄市14家企業(yè)生產(chǎn)的14種便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀產(chǎn)品。依據(jù)《便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀》AQ6207-2007標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀產(chǎn)品的外觀及結(jié)構(gòu)、基本功能、電源及充電、顯示值穩(wěn)定性、基本誤差、工作時(shí)間測(cè)定、響應(yīng)時(shí)間、報(bào)警功能、絕緣電阻(常態(tài)下)、絕緣介電強(qiáng)度(常態(tài)下)、工作低溫試驗(yàn)、工作高溫試驗(yàn)等12個(gè)性能項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查發(fā)現(xiàn),西安安通測(cè)控技術(shù)有限公司一批次便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀(JCB4/(0-4)%CH4 2011-05/06),工作時(shí)間測(cè)定、工作低溫試驗(yàn)、工作高溫試驗(yàn)等項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期(批號(hào)) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | |
1 | 天津市馬克尼電子儀器有限公司華苑分公司 | 天津市 | 便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | -- | JCB4/(0-4)%CH4 | 2011-07-07 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防爆安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
2 | 陽泉紅海機(jī)電有限公司 | 山西省 | 甲烷測(cè)定器 | -- | CJC4/(0-4)%CH4 | 2011-07 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防爆安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
3 | 大連馬克尼電子儀器有限公司 | 遼寧省 | 便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | -- | JCB4/(0-4)%CH4 | 2011-02 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防爆安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
4 | 揚(yáng)州中安電子有限公司 | 江蘇省 | 甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | -- | JCB4(A)/(0-4)%CH4 | 2011-07 | 合格 | | 國(guó)家防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
5 | 揚(yáng)中市南方礦用電器有限公司 | 江蘇省 | 甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | 申安 | JCB4(B)/(0-4)%CH4 | 2011-06 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
6 | 揚(yáng)州年安礦用儀器有限公司 | 江蘇省 | 礦用甲烷報(bào)警儀 | -- | JCB4A/(0-4)%CH4 | 2011-06-25 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
7 | 淮南中立電子有限責(zé)任公司 | 安徽省 | 甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | -- | JCB4(B)/(0-4)%CH4 | 2011-07 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防爆安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
8 | 淮南市松江電子有限責(zé)任公司 | 安徽省 | 甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | -- | JCB4(A)/(0-4)%CH4 | 2011-07 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
9 | 鄒城市兗煤賽福安全儀器有限公司 | 山東省 | 甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | -- | JCB4/(0-4)%CH4 | 2011-01 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
10 | 鄭州創(chuàng)威煤安科技有限公司 | 河南省 | 便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | -- | JCB-C01A/(0-4)%CH4 | 2011-05、2010-11 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
11 | 中煤科工集團(tuán)重慶研究院 | 重慶市 | 便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | -- | AZJ-2000/(0-4)%CH4 | 2011-07 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
12 | 重慶科安電子有限公司 | 重慶市 | 甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | -- | JCB4(B)/(0-4)%CH4 | 2011-07 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
13 | 陜西斯達(dá)煤礦安全裝備有限公司 | 陜西省 | 甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | -- | JCB4/(0-4)%CH4 | 2011-05-18 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防爆安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
14 | 西安安通測(cè)控技術(shù)有限公司 | 陜西省 | 便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | -- | JCB4/(0-4)%CH4 | 2011-05/06 | 不合格 | 工作時(shí)間測(cè)定、工作低溫試驗(yàn)、工作高溫試驗(yàn) | 國(guó)家煤礦防爆安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
注:按行政區(qū)域排序。